• 54
Pflegegrad Unterkunft Verpflegung Inv. Kosten Pflegekosten Gesamt mtl. Kosten
30,42 Tage
1 11,99 € 7,99 € 14,91 € 35,76 € 70,65 € 2.149,17 €
2 11,99 € 7,99 € 14,91 € 40,58 € 75,47 € 2.295,80 €
3 11,99 € 7,99 € 14,91 € 56,76 € 91,65 € 2.787,99 €
4 11,99 € 7,99 € 14,91 € 73,62 € 108,42 € 3.298,14 €
5 11,99 € 7,99 € 14,91 € 81,18 € 116,07 € 3.530,85 €
Pflegegrad Pflegeversicherung Eigenanteil
1 125,00 € 2.024,17 €
2 770,00 € 1.525,80 €
3 1262,00 € 1.525,99 €
4 1.775,99 € 1.523,14 €
5 2.005,00 € 1.525,85 €
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner